通知通告

当前位置:

首页 > 通知通告 > 信息公开 >

2016年度普通高等学校国家励志奖学金推荐名单公示

2016-10-14 10:41:28
  根据福建省教育厅、福建省财政厅《福建省普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》(闽财教[2007]18 号)和《福建省教育厅关于进一步规范普通高校国家奖学金国家励志奖学金评审与材料报送工作的通知》(闽教办直〔2010〕14号)的文件精神,经过福建农林大学东方学院学生资助管理中心研究讨论拟定吴碧连等80位同学申报2016年度国家励志奖学金。:现将名单公示五个工作日(公示时间:2016年10月14日—2016年10月18日)如下:

序号 姓名 院系 专业 学号 民族 入学年月
1 吴碧连 人文艺术系 园林 1360506031 汉族 2013年9月
2 阮莉莉 人文艺术系 城乡规划 1360505056 汉族 2013年9月
3 刘丹妮 人文艺术系 视觉传达设计 1460504015 汉族 2014年9月
4 薛润平 人文艺术系 产品设计 1450507039 汉族 2014年9月
5 魏雅玲 人文艺术系 环境设计(室内设计方向) 1460508070 汉族 2014年9月
6 何慧 人文艺术系 法学 1460501014 汉族 2014年9月
7 潘玉麟 人文艺术系 环境设计(室内设计方向) 1450508026 汉族 2014年9月
8 吴倩雯 人文艺术系 园林 1460506024 汉族 2014年9月
9 王安琪 人文艺术系 广告学 1460502005 汉族 2014年9月
10 廖惺惺 人文艺术系 广告 1560502045 汉族 2015年9月
11 赖玉连 人文艺术系 法学 1560501021 汉族 2015年9月
12 毛玲红 人文艺术系 法学 1560501004 汉族 2015年9月
13 姚媛贞 人文艺术系 环境设计(室内设计方向) 1560508087 汉族 2015年9月
14 林芳 人文艺术系 环境设计(室内设计方向) 1560508118 汉族 2015年9月
15 蔡明琪 人文艺术系 园林 1560506044 汉族 2015年9月
16 陈霆锋 人文艺术系 园林 1550506012 汉族 2015年9月
17 戴碧燕 人文艺术系 产品设计 1560507009 汉族 2015年9月
18 张小倩 人文艺术系 环境设计(室内设计方向) 1460508081 汉族 2014年9月
19 董崇贵 计算机系 计算机科学与技术 1350303013 汉族 2013年9月
20 章树华 计算机系 计算机科学与技术 1350303052 汉族 2013年9月
21 林启来 计算机系 计算机科学与技术 1450303033 汉族 2014年9月
22 陈旸 计算机系 网络工程 1360301072 汉族 2013年9月
23 曾明梅 计算机系 网络工程 1460301017 汉族 2014年9月
24 陈雅丽 计算机系 软件工程 1460306043 汉族 2014年9月
25 郑妙玲 计算机系 计算机科学与技术 1560303046 汉族 2015年9月
26 黄榕 计算机系 软件工程 1560306013 汉族 2015年9月
27 陈雪清 会计系 会计学 1360201034 汉族 2013年9月
28 黄威 会计系 会计学 1360201086 汉族 2013年9月
29 胡桂兰 会计系 会计学 1360201168 汉族 2013年9月
30 刘华斌 会计系 财务管理 1350203073 汉族 2013年9月
31 吴燕萍 会计系 会计学(国际会计方向) 1360202055 汉族 2013年9月
32 高小慧 会计系 财务管理 1460203042 汉族 2014年9月
33 谢珊珊 会计系 财务管理 1460203133 汉族 2014年9月
34 丁雪铃 会计系 财务管理 1460203040 回族 2014年9月
35 张爱萍 会计系 会计学 1460201083 汉族 2014年9月
36 余新莲 会计系 会计学 1460301001 汉族 2014年9月
37 乐诗琪 会计系 会计学 1460201275 汉族 2014年9月
38 林文静 会计系 会计学 1460602029 汉族 2014年9月
39 罗婕 会计系 会计学 1560201262 汉族 2015年9月
40 江日雪 会计系 财务管理 1560203072 汉族 2015年9月
41 康锦艳 会计系 财务管理 1560203106 汉族 2015年9月
42 蔡丽娟 会计系 财务管理 1560203175 汉族 2015年9月
43 苏思霖 会计系 会计学(专升本) 1560205055 汉族 2015年9月
44 叶袁鑫 会计系 会计学 1550201233 汉族 2015年9月
45 吴雅绮 会计系 会计学 1560201226 汉族 2015年9月
46 杨红连 会计系 会计学 1560201022 汉族 2015年9月
47 张玉超 会计系 会计学 1560201159 汉族 2015年9月
48 胡日英 经济系 国际经济与贸易 1360401103 汉族 2013年9月
49 林丹梅 经济系 国际经济与贸易 1360401167 汉族 2013年9月
50 吴慧颖 经济系 金融学 1360102008 汉族 2013年9月
51 林淑珍 经济系 金融学 1360402155 汉族 2013年9月
52 郭燕红 经济系 统计学 1360404090 汉族 2013年9月
53 兰木萍 经济系 金融学 1460402014 畲族 2014年9月
54 廖林锦 经济系 金融学 1450404032 汉族 2014年9月
55 潘萍恩 经济系 金融学 1460402244 汉族 2014年9月
56 简文瑶 经济系 投资学 1560406043 汉族 2015年9月
57 张艳艳 经济系 国际经济与贸易 1560401068 汉族 2015年9月
58 陈阿恋 经济系 国际经济与贸易 1560401115 汉族 2015年9月
59 陈贵容 经济系 金融学 1560402044 汉族 2015年9月
60 方婉群 经济系 金融学 1550402133 汉族 2015年9月
61 郑圳强 经济系 金融学 1550402249 汉族 2015年9月
62 梅敏 经济系 金融学 1560402275 汉族 2015年9月
63 熊慧 经济系 国际经济与贸易 1460401018 汉族 2014年9月
64 吴悦彬 经济系 经济统计学 1460404011 汉族 2014年9月
65 叶丽娜 经济系 国际经济与贸易 1460401142 汉族 2014年9月
66 兰桂芳 经济系 金融学(国际金融方向) 1360403039 汉族 2013年9月
67 刘平秀 经济系 金融学 1360402124 汉族 2013年9月
68 甘翠云 管理系 旅游管理 1360103003 汉族 2013年9月
69 蓝晓红 管理系 物流管理 1360105045 畲族 2013年9月
70 王宇宁 管理系 工商管理 1360101023 汉族 2013年9月
71 林玉清 管理系 工商管理 1360101077 汉族 2013年9月
72 杨伟仁 管理系 公共事业管理 1350102035 汉族 2013年9月
73 林鸿华 管理系 旅游管理 1460106074 汉族 2014年9月
74 陈月凤 管理系 物流管理 1560105024 汉族 2015年9月
75 叶雅格 管理系 人力资源管理 1460104052 汉族 2014年9月
76 王英 管理系 物流管理 1460105044 汉族 2014年9月
77 洪华婷 管理系 工商管理 1460101022 汉族 2014年9月
78 艾丹茹 管理系 旅游管理 1460103037 汉族 2014年9月
79 叶彬彬 外语系 日语 1360601018 汉族 2013年9月
80 黄桃 外语系 英语 1560602047 汉族 2015年9月
 
  对以上80位同学如有疑义,欢迎同学来电来函反映情况。地址:福建农林大学东方学院学生资助管理中心 陈老师收  电话:0591-83909903 邮箱:dfxyxsc@163.com
 福建农林大学东方学院学生处
二O一六年十月十四日